O jogo
O jogo Pocket League Story 2 (Lançado em Março de 2013) é a continuação do Pocket League Story, ambos os jogos foram lançados para dispositivos moveis. No jogo você é o dono de um clube de futebol que inicia a carreira como desconhecido e vai melhorando seu time ate chegar ao nível de melhor time do mundo.
Todos os patrocinadores
Patrocinadores vai te pagar dinheiro cada vez que você jogar uma partida. Além disso, quando você assinar com um novo patrocinador, você recebe um bônus de dinheiro de uma só vez. O nível máximo de um patrocinador é 10.
É preciso convencer as empresas a patrocinar. Custa
- para se encontrar com um patrocinador e pode demorar várias reuniões para convencê-los a patrociná-lo. Quanto maior a sua fama ou ranking, o que é mais fácil convencer o patrocinador.
Patrocinadores
| Fortuneteller | 3 | 33G | 100G | Play first match. | 1,000G | Supp + | Matches bring in more fans |
| Local Mall | 8 | 50G | 150G | Win first match | 1,000G | Fans ++ | Cheaper Training Costs |
| Hot Springs Inn | 13 | 53G | 180G | Evaluation Rank 2 | 1,000G | Fans ++ | Matches give more research points |
| Eyeglass Comp. | 18 | 56G | 150G | Beat Ferns by 7 points | 1,000G | Supp + | Reduces Coach Salary |
| Photographer | 23 | 58G | 125G | Reach Fan Activity -Cleanup Rank F |
1,000G
| Fans ++ | Increases training effectiveness |
| Local Circus | 20 | 41G | 100G | Autograph Event Rank F | 2,000G | Fans ++ | Cheaper Player negotiations |
| Burger Shack | 23 | 65G | 150G | Evaluation Rank 3 | 2,000G | Supp + | Easier to negotiate with players |
| Chinese Rest. | 37 | 58G | 200G | Beat Burgers by 3 points | 2,000G | Fans ++ | Cheaper Fan activities |
| Food Company | 38 | 53G | 220G | Reach Fan Activity -Cleanup Rank E | 2,000G | Fans ++ | More effective fan activities |
| Convi-Mart | 26 | | 120G | | 2,000G | Supp + | Facilities give more research points |
| Local Courier | 44 | 50G | 150G | Evaluation Rank 4 | 2,000G | Fans ++ | Cheaper heart products at the shop |
| Duck Hot Springs | 51 | 53G | 250G | Beat Deer by 3 points | 2,000G | Supp + | Easier to negotiate with Sponsor |
| Sushi Bar | 58 | 56G | 125G | Reach Fan Activity -Cleanup Rank D | 5,000G | Supp + | Easier to negotiate with players |
| Clothing King | 63 | 56G | 95G | | 5,000G | Fans ++ | Matches give more fan support |
| Bob's Fish |
40
| 33G | 100G | Evaluation Rank 5 | 5,000G | Supp + | Cheaper Sponsor negotiations |
| Const. Company | 64 | 50G | 120G | Beat Doorstops by 3 points | 5,000G | Supp + | Cheaper facility upgrades |
| Instrument Maker | 72 | 53G | 150G | Reach Fan Activity -Cleanup Rank C | 5,000G | Fans ++ | Matches give evaluation points |
| IT Company | 76 | | 200G | | | Fans +++ | Matches give sponsors more EXP |
| Sunny Rentals | 81 | 53G | 110G | Evaluation Rank 6 | 10,000G | Supp + | Matches give more EXP |
| Candy Company | 66 | 41G | 150G | Beat Burrowers by Shutout | 10,000G | Fans +++ | Sell more merchandise at matches |
| Stock Brokerage | 89 | 53G | 150G | | 10,000G | Fans +++ | Reduces Player salaries |
| Airline | 93 | 53G | 220G | Reach Fan Activity - Cleanup Rank B | 10,000G | Supp ++ | Cheaper training costs |
| Insurance Comp. | 98 | 53G | 150G | | 10,000G | Fans +++ | Cheaper Facility construction |
| Beekeeping Comp. | | 56G | 150G | Beat Blue Stars by 6 points | 10,000G | Fans +++ | Cheaper facility construction |
| Wairo Foundation |
25Coins
| 10G | 25G | Reach Fan Activity - Cleanup Rank A | 10,000G | Fans ++++ | More effective fan activities |
| Auto Company | 96 | 58G | 200G | Reach Fan Activity - Autograph Event Rank B | 10,000G | Fans +++ | Reduces Player Salaries |
| TV Station | 89 | 56G | 250G | | | Supp ++ | Reduces facility build time |
| Aerospace Co. | 108 | 63G | 250G | | | Fans ++++ | Matches give more EXP |
| Invester | | | 200G | Score Hat Trick against Dribblers | | Supp ++ | Reduces coach salary |
| Rare Metals Co. | | | 350G | | | Fans +++ | Matches give bonus popularity |
| Banana Gardens | 112Coins | 41G | 250G | | | Supp +++ | Easier to negotiate with sponsors |
| KoalaNet | 124Coins | 50G | 180G | Evaluation Rank 9 | 50,000G | Supp +++ | Matches bring in more spectators. |
| Bearington Construction | 115Coins | 41G | | Evaluation Rank 10 | 50,000G | Fans +++ | |
| Kairo Inc. | 118Coins | 41G | 500G | Hat Trick against FC Italy | 50,000G | Fans +++ | Matches give more EXP |
| Oil Company | 148Coins | 58G | 400G | Beat FC Ackbar using 3 kids | | Fans +++ | Matches give sponsors more EXP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário