O jogo
O jogo Pocket League Story 2 (Lançado em Março de 2013) é a continuação do Pocket League Story, ambos os jogos foram lançados para dispositivos moveis. No jogo você é o dono de um clube de futebol que inicia a carreira como desconhecido e vai melhorando seu time ate chegar ao nível de melhor time do mundo.
Todos os técnicos
Level 10 Comparison Table
| Hartford L | E | E | F | C | F | 4 | 4 | 11G |
| Greene A | | | | | | | | |
| Lopez J | | | | | | | | |
| Nelson O | D | E | E | E | D | 2 | 8 | 37G |
| Campbell S | D | D | E | B | E | 5 | 8 | 39G |
| Brown L | | | | | | | | |
| Lewis V | | | | | | | | |
| Woods J | C | D | D | C | C | 3 | 9 | 70G |
| Cooper S | | | | | | | | |
| Walker H | C | A | D | D | D | 7 | 9 | 89G |
| Brooks J | | | | | | | | |
| Scott G | | | | | | | | |
| Torres R | C | B | D | A | D | 3 | 11 | 111G |
| Parker P | | | | | | | | |
| Peterson P | | | | | | | | |
| Robinson S | B | C | C | B | B | 8 | 8 | 141G |
| Simmons G | | | | | | | | |
| Price V | | | | | | | | |
| Roberts Q | B | C | C | C | B | 5 | 8 | |
| Dedios M | B | C | C | B | B | 11 | 12 | |
| Sanchez D | | | | | | | | |
| Turner N | B | A | C | C | C | 4 | 16 | |
| Chimpman Z | | | | | | | | |
| Bearington G | B | B | C | B | A | 7 | 9 | 178G |
| Kairobot | B | A | C | A | C | 14 | 15 | 226G |
| Sally Prin | | | | | | | | |
- Todos os salários reportados não exercem influencia nos patrocinadores.
Coach Hartford L
| Description | Was a third-string player. |
| Unlocks | Formation 4-4-2 C | Unlocked by | Initially Available |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | E | E | F | C | F | 4 | 4 | 11G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | E | E | G | D | F | 3 | 3 | 9G |
| 6 | F | F | G | D | G | 3 | 2 | 5G |
| 5 | F | F | G | D | G | 3 | 2 | 7G |
| 4 | F | F | G | E | G | 2 | 2 | 6G |
| 3 | G | G | G | E | G | 2 | 1 | 5G |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | G | G | G | G | G | 2 | 1 | 3G |
Coach Greene A
| Description | Learned from video games. |
| Unlocks | Formation 4-5-1 C | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | E | F | F | F | E | 2 | 2 | 22G |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | G | G | G | G | F | 1 | 1 | 14G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Lopez J
| Description | Can whistle loudly. |
| Unlocks | Formation 4-4-2 D | Unlocked by | Initially Available |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | F | D | F | G | F | 1 | 5 | 21G |
| 4 | F | D | G | G | G | 1 | 4 | 18G |
| 3 | F | E | G | G | G | 1 | 3 | |
| 2 | G | F | G | G | G | 1 | 2 | 12G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Nelson O
| Description | Collects car models. |
| Unlocks | Formation 4-5-1 B | Unlocked by | Initially Available |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | D | E | E | E | D | 2 | 8 | 37G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | F | G | G | F | F | 1 | 3 | 20G |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | G | G | G | G | G | 1 | 1 | 10G |
Coach Campbell S
| Description | Can play with broken bones. |
| Unlocks | Formation 4-5-1 D | Unlocked by | Initially Available |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | D | D | F | B | E | 4 | 7 | 50 |
| 7 | D | D | F | B | F | 4 | 6 | 45 |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | E | E | F | C | F | 3 | 4 | 35G |
| 4 | F | F | G | D | F | 2 | 2 | 30G |
| 3 | F | F | G | D | G | 2 | 2 | 25G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Brown L
| Description | Collects eyeglasses. |
| Unlocks | Formation 3-5-2 B | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | E | C | F | F | F | 3 | 2 | 30G |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | F | E | G | G | G | 3 | 1 | 20G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Lewis
| Description | Speaks 5 languages. |
| Unlocks | Formation 3-5-2 C | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | E | F | F | F | E | 2 | 7 | |
| 4 | E | F | F | F | E | 1 | 6 | 40G |
| 3 | F | G | F | F | F | 1 | 5 | 33G |
| 2 | F | G | G | G | F | 1 | 4 | 26G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Woods J
| Description | Does sit-ups every day. |
| Unlocks | Formation 3-3-4 B | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | C | D | D | C | C | 3 | 9 | 70G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | D | F | F | E | D | 2 | 5 | 44G |
| 4 | E | F | F | E | E | 1 | 4 | 38G |
| 3 | F | F | F | F | F | 1 | 3 | 31G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Cooper S
| Description | Doesn't like eye contact. |
| Unlocks | Formation 3-3-4 C | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | E | E | F | C | F | 2 | 2 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | F | F | G | E | G | 1 | 1 | 22G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Walker H
| Description | Good at small talk. |
| Unlocks | Formation 3-6-1 A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | C | A | D | D | D | 7 | 9 | 89G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | C | A | D | D | D | 6 | 8 | 80G |
| 7 | D | B | E | E | D | 6 | 7 | 72G |
| 6 | D | B | E | E | E | 5 | 6 | 64G |
| 5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Brooks J
| Description | Good at lifting. |
| Unlocks | Formation 4-3-3 A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | C | D | D | D | C | 6 | 5 | 80G |
| 7 | C | E | D | D | D | 6 | 4 | 72G |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | E | F | F | F | F | 4 | 2 | 40G |
| 2 | F | G | G | G | F | 4 | 1 | 32G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Scott G
| Description | Has led a hard life. |
| Unlocks | Formation 4-3-3 B | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | D | E | E | D | D | 2 | 8 | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | E | F | F | E | E | 1 | 6 | 48G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Torres R
| Description | Wants to direct films. |
| Unlocks | Formation 4-3-3 C | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | C | B | D | A | D | 3 | 11 | 111G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | E | E | F | C | F | 1 | 3 | |
| 2 | F | F | G | D | G | 1 | 2 | 40G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Parker P
| Description | Was famous as a player. |
| Unlocks | Formation 3-4-3 A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | C | A | D | D | D | 4 | 5 | 94G |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | D | B | E | F | E | 2 | 2 | 56G |
| 3 | E | C | F | F | F | 2 | 2 | 47G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Peterson P
| Description | |
| Unlocks | | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | F | E | E | E | D | 5 | 4 | 76G |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Robinson S
| Description | Runs funny. |
| Unlocks | Formation 5-3-2 A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | B | C | C | B | B | 8 | 8 | 141G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | B | C | D | C | B | 7 | 7 | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | C | D | D | C | C | 6 | 5 | 102G |
| 5 | C | D | D | D | C | 6 | 4 | 89G |
| 4 | D | E | E | D | D | 6 | 3 | 76G |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | E | F | F | F | E | 5 | 1 | 50G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Simmons G
| Description | Plays by own rules. |
| Unlocks | Formation 5-4-1 A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | D | D | F | B | E | 2 | 8 | 78G |
| 3 | E | D | F | C | F | 1 | 7 | 65G |
| 2 | F | F | G | D | F | 1 | 6 | 52G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Price V
| Description | |
| Unlocks | | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | D | C | F | F | E | 1 | 3 | 67G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Roberts Q
| Description | Picky about sports drinks. |
| Unlocks | Formation 6-1-3 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | B | C | C | C | B | 5 | 8 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | C | D | D | D | C | 3 | 5 | 104G |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | D | E | E | E | D | 2 | 3 | 78G |
| 3 | D | F | E | E | D | 2 | 2 | 65G |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Dedios M
| Description | Good at visualization. |
| Unlocks | Formation 6-2-2 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | B | C | C | B | B | 11 | 12 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | E | F | F | E | E | 5 | 2 | 65G |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Sanchez D
| Description | |
| Unlocks | Formation 2-6-2 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | B | B | D | A | C | 10 | 8 | 164G |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | C | C | D | A | D | 9 | 6 | |
| 5 | C | C | E | B | D | 9 | 5 | |
| 4 | D | C | E | B | E | 8 | 4 | 98G |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Turner N
| Description | Hates penalty kicks. |
| Unlocks | Formation 2-7-1 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | B | A | C | C | C | 4 | 16 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | C | B | D | D | D | 2 | 12 | 122G |
| 4 | D | B | D | E | D | 2 | 11 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
Coach Chimpman Z
| Description | Paid in bananas. |
| Unlocks | Formation 2-3-5 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | B | C | C | C | B | 3 | 13 | |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | C | D | D | D | C | 2 | 8 | 117G |
| 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Bearington G
| Description | |
| Unlocks | | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | B | B | C | B | A | 7 | 9 | 178G |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | B | C | C | B | B | 6 | 8 | 161G |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | C | C | D | C | B | 4 | 6 | 90G |
| 5 | C | D | D | C | C | 4 | 5 | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
Coach Kairobot
| Description | Often mistaken for the ball. |
| Unlocks | Formation 4-1-5 | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| Max | B | A | C | A | C | 14 | 15 | 226G |
| 8 | B | B | C | A | C | 13 | 13 | 205G |
| 7 | B | B | D | A | C | 12 | 11 | 184G |
| 6 | C | B | D | A | D | 11 | 9 | 164G |
| 5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coach Sally Prin
| Description | |
| Unlocks | Formation Free A | Unlocked by | |
| Level | Rank | FW | MF | DF | GK | Heart | Light | Salary |
| 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 8 | B | A | C | C | C | 12 | 8 | |
| 7 | B | A | C | C | C | 12 | 8 | 172G |
| 6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário